Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката

Размерна таблица Zimtstern

Дамски размери

Твоят размер XS(34) S(36) M(38/40) L(40/42) XL(42/44)
Височина в см 168-170см 168-170см 168-172см 170-172см 170-174см
Гръден кош 80-84см 84-88см 88-94см 92-100см 96-104см
Талия 66-69см 69-72см 72-78см 76-82см 80-86см
Ханш 89-93см 93-97см 97-103cm 100-106см 103-109см
Външна дължина 106-108см 106-108см 106-110см 108-110cm 108-112см
Размерна таблица за панталони, тениски, суичъри, трика и якета

Мъже

Твоят размер S(46) M(48) L(50/52) XL(52/54) XXL(54/56)
Височина 176-178см 178-180см 180-184см 182-186см 184-188см
Гръден кош 92-96см 96-100см 100-106см 104-110см 108-114см
Талия 80-84см 84-90см 90-96см 94-100см/td> 100-106см
Ханш 94-98см 98-102см 102-108см 106-112см 108-114см
Външна дължина 108-110см 110-112см 112-114см 114-116см 116-118см
Размерна таблица за панталони, тениски, суичъри, трика и якета
AJAX Loader Icon