Размерна таблица Dirtlej

По–долу дадените размери са измервани точно по конфекцията/екипите на Dirtlej и са дадени в см.

dirtsuit PRO edition - Мъже

dirtsuit PRO edition (straight 1st gen) S M L XL XXL XXL loose
A Дължина на гърба 54 56 60 64 66 66
B Панталон 57 58 60 62 64 62
C Гръдна обиколка 98 106 112 118 124 126
D Обиколка на талията/долу 90 94 99 104 110 125
E Обиколка на ханша 98 104 110 116 122 124
F Ръкави 82 84 86 88 90 90

dirtsuit PRO edition – Жени

dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen) XS S M L XL dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen)
Дължина на гърба 52 54 56 58 64 Дължина на гърба
Панталон 56 57 58 60 62 Панталон
Гръдна обиколка 92 98 102 108 114 Гръдна обиколка
Обиколка на талията 84 88 90 94 106 Обиколка на талията
Обиколка на ханша 94 98 106 112 122 Обиколка на ханша
Ръкави 79 81 83 85 87 Ръкави

dirtsuit classic edition – Мъже

dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen) XS S M L XL dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen)
Дължина на гърба 52 54 56 58 64 Дължина на гърба
Панталон 56 57 58 60 62 Панталон
Гръден кош 92 98 102 108 114 Гръден кош
Обиколка на талията 84 88 90 94 106 Обиколка на талията
Обиколка на ханша 94 98 106 112 122 Обиколка на ханша
Ръкави 79 81 83 85 87 Ръкави

dirtsuit light – Мъже

dirtsuit light (2nd gen) S M L XL XXL dirtsuit light (2nd gen)
Дължина на гърба 54 56 60 64 66 Дължина на гърба
Панталон 55 57 59 61 64 Панталон
Гръдна обиколка 98 106 112 118 124 Гръдна обиколка
Обиколка на талията 90 94 99 104 110 Обиколка на талията
Обиколка на ханша 100 108 114 120 126 Обиколка на ханша
Ръкави 80,5 82,5 84,5 86,5 88,5 Ръкави

dirtsuit core edition – Жени

dirtsuit core edition (ladies 1st gen) xs s m l xl dirtsuit core edition (ladies 1st gen)
Дължина на гърба 52 54 56 58 64 Дължина на гърба
Панталон 56 57 58 60 62 Панталон
Гръдна обиколка 92 98 102 108 114 Гръдна обиколка
Обиколка на талията 84 88 90 94 106 Обиколка на талията
Обиколка на ханша 94 98 106 112 122 Обиколка на ханша
Ръкави 79 81 83 85 87 Ръкави

dirtsuit core edition – Мъже

dirtsuit core edition (straight 2nd gen) xs s m l xl xxl
Дължина на гърба 54 56 60 64 66 66
Панталон 58 58 60 62 64 64
Гръдна обиколка 98 106 112 118 124 126
Обиколка на талията 90 94 99 104 110 125
Обиколка на ханша 98 104 110 116 122 124
Ръкави 82 84 86 88 90 90
Обща дължина на панталона (вкл. удължение) 106 106 109 112 115 113

Size chart dirtsuit – Мъже

Size chart dirtsuit (SFD 1st gen, long legs) s m l xl xxl
Дължина на гърба 54 56 60 64 66
Панталон 57 58 60 62 64
Гръдна обиколка 106 112 118 124 130
Обиколка на талията 90 94 99 104 110
Обиколка на ханша 98 104 110 116 122
Ръкави 83,5 86,5 88,5 90,5 93,5
Обща дължина на панталона (вкл. удължение) 106 106 109 112 115

commute suit – Мъже

commute suit (1st gen) s m l xl xxl
Дължина на гърба 54 56 60 64 66
Панталон 57 58 60 62 64
Гръдна обиколка 98 104 110 116 122
Обиколка на талията 90 94 99 104 110
Обиколка на ханша 100 108 114 120 126
Ръкави 80,5 83,5 86,5 88,5 90,5
Дължина на панталона 104 106 109 112 115
AJAX Loader Icon