Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката

Размерна таблица Sportful

Общи мъжки размери
1: Измери си… Определи за избрания продукт точните размери (всички данни освен конфекционните размери са в см) и намери съответната графа. Избери след това от графата съответните големини.
Височината 169-173 172-176 175-179 178-182 181-185 184-188 187-191 190-193
Обиколката на гръдния кош 88-82 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Обиколката на талията 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Вътрешаната дължина на панталона 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 26-27 26-27 26-27
2: Избери… XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Мъжки размери трика
1: Измери си… Определи за избрания продукт точните размери (всички данни освен конфекционните размери са в см) и намери съответната графа. Избери след това от графата съответните големини.
Височината 1,72 1,77 1,82
Обиколката на гръдния кош 90 96 100
Обиколка на талията 80 82 86
Обиколка на ханша 88 91 105
Избери S M L
AJAX Loader Icon